Frigo da bar a 3 porte sottobanco frigorifero per birra refrigeratore da bar posteriore in acciaio inox
Panoramica Dimensioni imballo 1370,00 cm * 540,00 cm * 1050,00 cm Peso lordo imballo 81,000 kg GN-126HGN-220HGN-320HGN-2
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | GN-320HS |
Numero della porta | 1/2/3 porte |
Tipo | Dispositivo di raffreddamento del display |
Tipo di porta | Porta scorrevole/porta a battente |
Fonte di potere | Elettricità |
Controllo della temperatura | Termostato intelligente |
Tipo di temperatura | Monotemperatura |
Tipo di scongelamento | Auto scongelamento |
Funzione | Conservazione frigorifera e congelamento, conservazione frigorifera |
Certificazione | CE, ISO, CCC, CB, SASO, EMC |
Mensola | Ripiani regolabili |
Al di fuori | Acciaio inossidabile |
Caratteristiche | Design della porta a chiusura automatica |
Regolatore di temperatura | Digitale |
Leggero | GUIDATO |
Temperatura | +2~+8 gradi |
Utilizzo | Conservazione ed esposizione delle bevande |
Refrigerante | R134A/R290A |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 600/900/1335mm |
Marchio | OEM |
Inviaci