Passeggiata dell'attrezzatura di refrigerazione di grandi dimensioni del ristorante del supermercato nella cella frigorifera di stoccaggio del congelatore
MOON ENVIRONMENT TECHNOLOGY Co., Ltd è stata fondata nel 1956 e quotata alla borsa di Shenzhen nel 1998 con il codice az
Informazioni basilari.
Modello numero. | Stanza fredda |
Tipo3 | Congelatore a piastre a contatto |
Refrigerante | Ammoniaca, Freon, CO2 |
Tipo4 | Congelatore fluidificato |
Tipo2 | Congelatore a tunnel |
Tipo 1 | Congelatore a spirale |
Pacchetto di trasporto | da Sea Container |
Specifica | Da 250Kg a 5000Kg |
Marchio | MOON-TECH |
Origine | Cina |
Codice SA | 841869 |
Capacità produttiva | 100 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Larghezza netta del nastro | 1350mm |
Numero di scatole oscillanti nella direzione della larghezza | 1350÷400=3.375 3scatola |
Numero di scatole oscillanti nel senso della lunghezza | 12400÷580-21.37 20conf |
Tempo di congelamento della sezione di spruzzo | Scatola piccola inscatolata da 2KG 10 minutiScatola grande sfusa per 12 minuti |
Modalità di alimentazione del liquido | Pompa di circolazione del liquido multiforza |
Voltaggio | 440 V |
frequenza | 60HZ |
Tipo di connessione | Sistema trifase a quattro fili |
Potenza riduttore a nastro rete sale | 2,2KW |
Potenza della pompa del sale | Stadio 7,5 KWX4 |
Potenza del ventilatore dell'acqua salata di disidratazione | 1.5KW |
Potenza del riduttore di raffreddamento dell'aria | 2,2KW |
Potenza delle ventole di raffreddamento dell'aria | Stadio 2.2KWX9 |
Potenza installata totale | 55,7KW |
Inviaci